<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Fini Vista, vive Vivolta !</title>
	<atom:link href="http://www.i-actu.com/fini-vista-vive-vivolta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-actu.com/fini-vista-vive-vivolta</link>
	<description>Webdomadaire d&#039;Actu - L&#039;info...autrement !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:30:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Par : serriere</title>
		<link>http://www.i-actu.com/fini-vista-vive-vivolta/comment-page-1#comment-4745</link>
		<dc:creator>serriere</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 01:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gresport.i-actu.com/?p=5101#comment-4745</guid>
		<description>&lt;p&gt;Il sera intéressant de suivre Vivolta et notamment deux paramètres : l&#039;audience et les résultats financiers. Lancer une chaine à destination des adultes et des Seniors est un beau paris. En effet, les Seniors veulent des émissions à contenus qui sont souvent chers. Qui dit cher, dit équilibre budgétaire probablement plus difficile à obtenir. Avec un autre challenge : celui de dépasser les 2% d&#039;audience pour être mesurer correctement par Médiamétrie. Il faudra convaincre les annonceurs, ce qui n&#039;est pas aisé sur le marché des Seniors. &lt;br /&gt; En tout cas, super challenge&lt;br /&gt; Frédéric Serrière&lt;br /&gt; www.fredericserriere.com&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il sera intéressant de suivre Vivolta et notamment deux paramètres : l&#8217;audience et les résultats financiers. Lancer une chaine à destination des adultes et des Seniors est un beau paris. En effet, les Seniors veulent des émissions à contenus qui sont souvent chers. Qui dit cher, dit équilibre budgétaire probablement plus difficile à obtenir. Avec un autre challenge : celui de dépasser les 2% d&#8217;audience pour être mesurer correctement par Médiamétrie. Il faudra convaincre les annonceurs, ce qui n&#8217;est pas aisé sur le marché des Seniors. <br />
 En tout cas, super challenge<br />
 Frédéric Serrière<br />
 <a target="_blank" href="http://www.fredericserriere.com"  rel="nofollow">http://www.fredericserriere.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

